Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik
Rekapitulasi laporan layanan informasi dan dokumentasi (LLID) terutama pada layanan permohonan informasi publik yang berisi informasi detail tentang data permohonan sampai dengan detail dan rata-rata kecepatan pelayanan dalam memenuhi permohonan informasi dari Masyarakat pada Tahun 2023.
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID KOTA TEGAL TAHUN 2023
| No | Bulan Register Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan Informasi | Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | PTUN | MA | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 2 | FEBRUARI | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 3 | MARET | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 4 | APRIL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 5 | MEI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 6 | JUNI | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 7 | JULI | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 8 | AGUSTUS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 9 | SEPTEMBER | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 10 | OKTOBER | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 11 | NOVEMBER | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 12 | DESEMBER | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| JUMLAH | 38 | 37.5297 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATA-RATA | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA SKPD TAHUN 2023
| No | SKPD | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan Informasi | Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | PTUN | MA | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | PPID Dinkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 2 | PPID Diskominfo | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 3 | PPID Disperkim | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 4 | PPID Dinsos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 5 | PPID Disporapar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 6 | PPID Disdikbud | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 7 | PPID Diskopukm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 8 | PPID Disnakerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 9 | PPID BKPSDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 10 | PPID BPBD | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 11 | PPID Kel. Margadana | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 12 | PPID Kel. Panggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 13 | PPID DPPKBP2PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 14 | PPID DPMPTSP | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 15 | PPID DPUPR | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 16 | PPID DKP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 17 | PPID Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 18 | PPID Disdukcapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 19 | PPID Dishub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 20 | PPID Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 21 | PPID Bapperida | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 22 | PPID Arpusda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 23 | PPID DLH | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 24 | PPID RSUD Kardinah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 25 | PPID Bag. Tapem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 26 | PPID Bag. Hukum | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 27 | PPID Bag. Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 28 | PPID Bag. Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 29 | PPID Bakeuda | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 30 | PPID Bakesbangpol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 31 | PPID Satpol PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 32 | PPID Kec. Tegal Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 33 | PPID Kec. Tegal Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 34 | PPID Kec. Tegal Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 35 | PPID Kec. Margadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 36 | PPID Kel. Kraton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 37 | PPID Kel. Kemandungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 38 | PPID Kel. Debong Lor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 39 | PPID Kel. Tegal Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 40 | PPID Kel. Pekauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 41 | PPID Kel. Muarareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 42 | PPID Kel. Kalinyamat Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 43 | PPID Kel. Debong Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 44 | PPID Kel. Debong Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 45 | PPID Kel. Debong Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 46 | PPID Kel. Tunon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 47 | PPID Kel. Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 48 | PPID Kel. Randugunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 49 | PPID Kel. Keturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 50 | PPID Kel. Kejambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 51 | PPID Kel. Mintaragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 52 | PPID Kel. Mangkukusuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 53 | PPID Kel. Slerok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 54 | PPID Kel. Pesurungan Lor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 55 | PPID Kel. Sumur Panggang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 56 | PPID Kel. Cabawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 57 | PPID Kel. Kalinyamat Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 58 | PPID Bag. Kesra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 59 | PPID Kel. Kaligangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 60 | PPID Kel. Krandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 61 | PPID Kel. Pesurungan Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 62 | PPID Bag. Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 63 | PPID Bag. PBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 64 | PPID Bag. Prokompim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| JUMLAH | 36 | 50.5666 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATA-RATA | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA BUMD TAHUN 2023
| No | BUMD | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan Informasi | Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | PTUN | MA | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | PPID PDAM Tirta Bahari | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 2 | PPID BPR BANK Bahari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| 3 | PPID PD BPR BKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dapat terpenuhi |
| JUMLAH | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RATA-RATA | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
REKAPITULASI JUMLAH PENGAJUAN KEBERATAN TAHUN 2023
| No | Pemohon | Tertuju | Tanggal |
|---|