Tentang Reponden
| No | Nilai Unsur Pelayanan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΣNilai /Unsur |
263 | 265 | 263 | 259 | 261 | 256 | 264 | 257 | 258 |
| ΣNRR /Unsur |
3.554 | 3.581 | 3.554 | 3.5 | 3.527 | 3.459 | 3.568 | 3.473 | 3.486 |
| ΣNRR /Tertbg |
0.395 | 0.398 | 0.395 | 0.389 | 0.392 | 0.384 | 0.396 | 0.386 | 0.387 |
| NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 88.05 | Baik | |||||||
Usia
| Kategori Usia | Jumlah Responden |
|---|---|
| 24 | 7 |
| 23 | 9 |
| 26 | 1 |
| 50 | 1 |
| 30 | 1 |
| 45 | 1 |
| 40 | 25 |
| 22 | 9 |
| 25 | 2 |
| 35 | 3 |
| 46 | 8 |
| 21 | 4 |
| 47 | 3 |
Jenis Kelamin
| Kategori Gender | Jumlah Responden |
|---|---|
| Laki-laki | 54 |
| Perempuan | 20 |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Responden |
|---|---|
| SD | 0 |
| SMP/SLTP | 0 |
| SMA/SMK | 11 |
| D1 (Diploma 1) | 0 |
| D2 (Diploma 2) | 0 |
| D3 (Diploma 3) | 1 |
| D4 (Diploma 4) | 9 |
| S1 (Sarjana) | 32 |
| S2 (Magister) | 21 |
| S3 (Doctoral) | 0 |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah Responden |
|---|---|
| ASN (Aparatur Sipil Negara) | 21 |
| TNI (Tentara Nasional Indonesia) | 0 |
| POLRI (Polisi Republik Indonesia) | 0 |
| SWASTA | 11 |
| WIRAUSAHA | 4 |
| PELAJAR | 31 |
| LAINYA | 7 |
Masukan Informasi Yang Dibutuhkan
| No | Yang Dibutuhkan Responden |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | hukum |
| 5 | informasi publik |
| 6 | Rencana Transportasi |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | Informasi Perusahaan Kota Tegal |
| 17 | Data Rekap Limbah B3 tahun 2022 dan 2023 |
| 18 | Permohonan Wawancara Kepala DPPKBP2PA |
| 19 | Data Penunjang Skripsi |
| 20 | Wawancara Penelitian |
| 21 | RKAS SMP |
| 22 | Permohonan Penelitian Pariwisata |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | Informasi Penduduk RT RW |
| 28 | Neraca Pemerintah Kota Tegal |
| 29 | File Pribadi |
| 30 | Dokumen |
| 31 | Dokumen |
| 32 | Dokumen Pribadi |
| 33 | Data pribadi |
| 34 | Laporan keuangan dan jumlah sensus penduduk |
| 35 | - |
| 36 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 37 | Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kota Tegal tahun 2020-2024 |
| 38 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 39 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 40 | Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 41 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 42 | Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kota Tegal tahun 2020-2024 |
| 43 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 44 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 45 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 46 | 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 47 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 48 | Tugas Akhir |
| 49 | Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Migrasi Masuk dan Keluar per Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2019-2024 |
| 50 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 51 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 52 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 53 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 54 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 55 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 56 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 57 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 58 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 59 | Dalam rangka tugas akhir penelitian Disertasi, maka dibutuhkan data sebagai berikut: 1. Pengisian dua buah kuesioner: Kuesioner A - diisi oleh pimpinan atau sekretaris OPD: https://forms.gle/gFWxbxNMbmKmcU3L8 Kuesioner B - diisi oleh satu orang pejabat di bagian perencanaan/program OPD: https://forms.gle/39SA5Zbn5zpPwUHd8 2. Data ringkasan Neraca, Laporan Operasional dan LRA TA.2023 3. Skor AKIP OPD TA. 2023 laporan hasil evaluasi Inspektorat 4. Jumlah pegawai OPD (ASN dan nonASN) per. 2023 |
| 60 | Pola Ruang dan Struktur Ruang, Penggunaan Lahan, Lahan Terbangun, dll |
| 61 | Shpfile Peta Administrasi Kota Tegal Tahun 2025/terbaru Shpfile Peta Jalan dan Jaringan Transportasi Tahun 2025/terbaru Shpfile Peta Tata Ruang Tahun 2025/terbaru |
| 62 | Informasi Kinerja OPD (RFK/LKjIP/SKP) |
| 63 | Penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D4 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, SV UNDIP |
| 64 | Tugas Akhir |
| 65 | SHP Penggunaan Lahan Kota Tegal Tahun 2010 |
| 66 | Lahan Permukiman |
| 67 | data perusahaan se kota tegal |
| 68 | Data RSUD Kardinah |
| 69 | Dokumen pribafi |
| 70 | Data Pribadi |
| 71 | Data peningkatan gangguan mata pada anak Jenis/gejalanya Apakah berhubungan dengan gadget |
| 72 | Data Pribadi |
| 73 | DOKUMEN |
| 74 | Dokumen |
Kritik dan Saran
| No | Kritik dan saran dari Responden |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | cukup baik |
| 5 | cukup |
| 6 | udah bagus |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | Sudah Tepat |
| 17 | bagus |
| 18 | terima kasih |
| 19 | terimakasih |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | Responsif |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
| 33 | - |
| 34 | Mempercepat proses tindakan untuk pelayanan |
| 35 | - |
| 36 | Matur nuwun sanget untuk respon PPID Kota Tegal, luar biasa, semoga target respon rate dari kota tegal dapat maksimal. Amin. |
| 37 | Pelayanan dan waktu pelayanan sudah baik |
| 38 | sangat efektif PPID Kota Tegal, sangat membantu untuk mahasiswa pelaksana penelitian. Matur nuwun |
| 39 | PPID sangat efektif dan efisien. Matur nuwun |
| 40 | PPID Kota Tegal sangat efektif. Matur nuwun |
| 41 | PPID Kota Tegal sangat membantu peneliti. Matur nuwun. Sukses selalu |
| 42 | Respon cepat dan sangat membantu |
| 43 | PPID Kota Tegal sudah baik Matur nuwun |
| 44 | PPID Kota Tegl sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 45 | PPID Kota Tegal sangat efektif dalam membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 46 | PPID Kota Tegal sangat baik. Matur nuwun |
| 47 | matur nuwun sanget, sangat membantu peneliti |
| 48 | - |
| 49 | - |
| 50 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 51 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 52 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 53 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 54 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 55 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 56 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 57 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 58 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 59 | PPID sangat membantu mahasiswa peneliti. Matur nuwun |
| 60 | - |
| 61 | lebih baik untuk meningkatkan kevepatan pelayananan agar kemudaha mendapatkan data sesuai fungisj pelayanan berguna dengan baik dan semestinya |
| 62 | Mempercepat proses pelayanan permintaan informasi, terutama untuk jenis data yang bersifat terbuka dan umum dan Memperluas cakupan informasi publik dari dinas-dinas lain, agar pemohon informasi tidak hanya bergantung pada satu sumber saja |
| 63 | - |
| 64 | - |
| 65 | - |
| 66 | - |
| 67 | baik |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | - |
| 71 | mohon untuk memberikan arahan pada penggunaan sistem permohonan informasi, jika data tidak ada |
| 72 | - |
| 73 | - |
| 74 | - |