Tentang Reponden
| No | Nilai Unsur Pelayanan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ΣNilai /Unsur |
82 | 81 | 81 | 83 | 80 | 80 | 83 | 80 | 82 |
| ΣNRR /Unsur |
3.417 | 3.375 | 3.375 | 3.458 | 3.333 | 3.333 | 3.458 | 3.333 | 3.417 |
| ΣNRR /Tertbg |
0.379 | 0.375 | 0.375 | 0.384 | 0.37 | 0.37 | 0.384 | 0.37 | 0.379 |
| NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 84.65 | Baik | |||||||
Usia
| Kategori Usia | Jumlah Responden |
|---|---|
| 23 | 1 |
| 38 | 1 |
| 25 | 3 |
| 26 | 2 |
| 22 | 6 |
| 19 | 1 |
| 45 | 1 |
| -23 | 1 |
| 27 | 1 |
| 35 | 1 |
| 20 | 2 |
| 37 | 1 |
| 32 | 3 |
Jenis Kelamin
| Kategori Gender | Jumlah Responden |
|---|---|
| Laki-laki | 12 |
| Perempuan | 12 |
Pendidikan Terakhir
| Pendidikan Terakhir | Jumlah Responden |
|---|---|
| SD | 0 |
| SMP/SLTP | 0 |
| SMA/SMK | 15 |
| D1 (Diploma 1) | 0 |
| D2 (Diploma 2) | 0 |
| D3 (Diploma 3) | 1 |
| D4 (Diploma 4) | 0 |
| S1 (Sarjana) | 7 |
| S2 (Magister) | 0 |
| S3 (Doctoral) | 1 |
Pekerjaan
| Pekerjaan | Jumlah Responden |
|---|---|
| ASN (Aparatur Sipil Negara) | 2 |
| TNI (Tentara Nasional Indonesia) | 0 |
| POLRI (Polisi Republik Indonesia) | 0 |
| SWASTA | 3 |
| WIRAUSAHA | 2 |
| PELAJAR | 15 |
| LAINYA | 2 |
Masukan Informasi Yang Dibutuhkan
| No | Yang Dibutuhkan Responden |
|---|---|
| 1 | Data banjir |
| 2 | 1. Data Penduduk meliputi Usia Produktif, Jumlah KK dan Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kelurahan Slerok dan Panggung, 2. Jumlah Penduduk Produktif menurut jenis Pekerjaan yaitu Wiraswasta, Petani,Pedagang,Nelayan, Peternak, Pegawai PNS/BUMN, Pelajar/Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Slerok dan Panggung, 3. Jumlah Usaha Mikro (Omset <300jt), Kecil(Omset 300jt-2.5M), Menengah dan Industri di Kelurahan Slerok dan Panggung, 4. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Motor, Mobil, Truck/Bis/Sejenisnya) di Kelurahan Slerok dan Panggung. |
| 3 | Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Semester 2 Tahun 2023 |
| 4 | Sebagai bahan dalam penyusunan tugas akhir |
| 5 | Lpj Walikota Tegal |
| 6 | Lpj Walikota |
| 7 | Dokumen Penyusunan Perencanaan Transportasi (DPUPR & DISHUB) |
| 8 | Data tentang minat sma/k yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi |
| 9 | soft copy perwal ttg rincian realisasi apbd 2021-2023 |
| 10 | Jumlah kendaraan bus dan truk kota Tegal tahun 2023 |
| 11 | Data Informasi UKM Kota Tegal meliputi nomor Handphone, Alamat, Usaha, dll |
| 12 | untuk pembelajaran |
| 13 | Data penyandang disabilitas 3 tahun terakhir |
| 14 | kondisi geologi |
| 15 | Pengajuan untuk menikah di kota di luar KTP domisili |
| 16 | Data kesehatan tahun 2023 |
| 17 | Permohonan data dan wawancara |
| 18 | data sertifikasi puskesmas dan rumah sakit se kota tegal |
| 19 | Tugas Akhir |
| 20 | Izin penelitian |
| 21 | Dokumen pertanggungjawaban |
| 22 | Data SHP Peta Dasar Kota Tegal |
| 23 | Laporan LPJ |
| 24 | Izin Penelitian dari Dinas Bidang Pariwisata untuk wisata Pantai Alam Indah |
Kritik dan Saran
| No | Kritik dan saran dari Responden |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | Mohon kiranya saya dapat mendapatkan data tahun 2023 tersebut. Atas bantuan dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | Sangat baik, dan respon cepat |
| 6 | Respon cepat |
| 7 | Tidak ada kritik. Terima kasih telah menjadi kota/kabupaten dengan pelayanan PPID tercepat yang saya rasakan |
| 8 | - |
| 9 | terus membangun daerah |
| 10 | - |
| 11 | Pelayanan sudah baik, belum ada saran dan kritik |
| 12 | - |
| 13 | Terima kasiih banyak, data sudah saya terima sekitar 7 hari setelah pemohonan. Mungkin sarannya untuk respon bisa dipercepat. |
| 14 | - |
| 15 | Kurang responsif, nomor kelurahan yang tertera tidak bisa dihubungi, email ke kelurahan pun tidak ditanggapi |
| 16 | Tidak ada |
| 17 | - |
| 18 | menu kuisoner setelah download dokumen saja.. biar liat dokumen-nya terlebih dahulu |
| 19 | perlu ditingkatkan kembali kecepatan kinerja layanan datanya. Semoga pelayanan kedepan lebih cepat dan lebih baik lagi. Terimakasih |
| 20 | Cukup baik |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | Fast respon |
| 24 | alur permohonannya sudah cukup baik |