Diupload 25 April 2024
Jenis Informasi : | Daftar Informasi Serta Merta |
---|---|
Nama Kategori : | Laporan Pengaduan (SP4N Lapor / Laporgub) |
instansi : | PPID DPMPTSP |
Jumlah Unduhan : | 13 kali |
PPID Kota Tegal berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SK DIP SK DIK
Daftar Dokumen Sejenis
No | Judul Informasi | Tanggal Upload | Jenis Data | Instansi | Unduh | Jumlah Unduh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. DPUPR LaporGub_03 - Tanggul Anak Sungai Kemiri | 07 September 2023 | File | PPID Kota Tegal | 37 kali | |
2 | Jumlah Laporan Aduan Kota Tegal Bulan Februari | 05 March 2024 | File | PPID Kota Tegal | 21 kali | |
3 | Laporan Banjir di Kelurahan Kaligangsa Tanggal 2 Maret 2023 | 02 March 2023 | File | PPID BPBD | 76 kali | |
4 | 2. DPUPR_LaporGub_02_Th. 2023 - Gang Kimto A Yani | 07 September 2023 | File | PPID Kota Tegal | 35 kali | |
5 | SP4N LAPOR | 25 April 2024 | Link | PPID Kec. Tegal Timur | 16 kali | |
Kumpulan Tutorial Bermanfaat : ZIZ Tutorial |