Tentang Reponden
No | Nilai Unsur Pelayanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ΣNilai /Unsur |
86 | 91 | 88 | 89 | 90 | 87 | 86 | 88 | 90 |
ΣNRR /Unsur |
3.185 | 3.37 | 3.259 | 3.296 | 3.333 | 3.222 | 3.185 | 3.259 | 3.333 |
ΣNRR /Tertbg |
0.354 | 0.374 | 0.362 | 0.366 | 0.37 | 0.358 | 0.354 | 0.362 | 0.37 |
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 81.75 | Baik |
Usia
Kategori Usia | Jumlah Responden |
---|---|
21 | 2 |
19 | 2 |
24 | 3 |
22 | 7 |
44 | 7 |
49 | 1 |
20 | 2 |
56 | 1 |
51 | 1 |
43 | 1 |
Jenis Kelamin
Kategori Gender | Jumlah Responden |
---|---|
Laki-laki | 11 |
Perempuan | 15 |
Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir | Jumlah Responden |
---|---|
SD | 0 |
SMP/SLTP | 0 |
SMA/SMK | 17 |
D1 (Diploma 1) | 0 |
D2 (Diploma 2) | 0 |
D3 (Diploma 3) | 0 |
D4 (Diploma 4) | 0 |
S1 (Sarjana) | 8 |
S2 (Magister) | 2 |
S3 (Doctoral) | 0 |
Pekerjaan
Pekerjaan | Jumlah Responden |
---|---|
ASN (Aparatur Sipil Negara) | 2 |
TNI (Tentara Nasional Indonesia) | 0 |
POLRI (Polisi Republik Indonesia) | 0 |
SWASTA | 1 |
WIRAUSAHA | 3 |
PELAJAR | 16 |
LAINYA | 5 |
Masukan Informasi Yang Dibutuhkan
No | Yang Dibutuhkan Responden |
---|---|
1 | Data Revitalisasi |
2 | data statistik pariwisata kota tegal |
3 | Data Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Domestik) Kota Tegal |
4 | Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 44 A Tahun 2019 |
5 | Nilai ekspor Kota Tegal tahun 2016-2020 |
6 | Buku APBD Kota Tegal th 2023 |
7 | Buku APBD Kota Tegal th 2023 |
8 | Masterplan air limbah |
9 | Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2015-2022 Kota Tegal |
10 | Laporan Neraca Kota Tegal 2020 & 2021 |
11 | data perusahaan di kota tegal, data puskesmas, klinik, perijinan SPBU, Mall, Hotel di kota Tegal |
12 | - |
13 | Tentang Permohonan Informasi Publik Dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial controlnya, APIJ berkeinginan untuk melihat dan mengetahui informasi anggaran dan realisasi program untuk tahun anggaran 2021 atas program-program berikut ini: 1. Bantuan Langsung Tunai; 2. Kartu SembakoBPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah. Kartu Sembako BPNT Reguler; 3. Program Keluarga Harapan (PKH); 4. Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem; Terkait dengan perihal tersebut, dengan surat ini APIJ mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-masing program diatas, untuk dapat diberikan data-data berikut: 1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT. 2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kec |
14 | Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tegal |
15 | LHP atas LKPD dari BPK |
16 | Seleksi Operasional Direktur PDAM kota Tegal |
17 | Renstra Diskominfo Kota Tegal |
18 | untuk laporan studi lapangan PKP Pusdikmin |
19 | Dok Kualifikasi Dok Kselematan Kerja Dok RAB dan Spek Teknis |
20 | Dok proyek |
21 | Data Jumlah Pengemis, Gelandangan, dan Orang terlantar (PGOT) selama lima tahun terakhir |
22 | Pembangunan polder bayeman |
23 | Pembangunan polder bayeman |
24 | Data kejadian bencana banjir di Kota Tegal |
25 | Jika memungkinkan saya membutuhkan permohonan wawancara untuk penelitian skripsi dengan dilakukan secara online. |
26 | Perencanaan pembangunan polder bayeman |
27 | Bahan KAJIAN LSM BPPI DPD KOTA TEGAL |
Kritik dan Saran
No | Kritik dan saran dari Responden |
---|---|
1 | Masukan untuk lebih ditingkatkan pemahaman data yang dibutuhkan masyarakat |
2 | respon yang kurang tanggap |
3 | link yang diberikan tidak mengarah ke dokumen yang saya mohonkan |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | Terimakasih sudah membantu, respon sangat cepat, dan mudah, persyaratannya juga tidak rumit |
11 | minta kerjasanya sebagai mitra Pemkot Kota Tegal |
12 | - |
13 | Dipertahankan dan semakin terdepan PPID Kota Tegal serta mendapatkan penghargaan dari KI Prov Jateng |
14 | - |
15 | - |
16 | Semoga pelayanannya menjadi lebih baik lagi |
17 | - |
18 | sudah oke |
19 | tolong jwaban dari surat agak dipercepat |
20 | - |
21 | Sudah termasuk baik dan cepat dalam menanggapi permohonan dokumen |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | Terkait pelayanan, PPID Kota Tegal memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi pemerintahan Kota Tegal secara inklusif, tetapi secara sistem atau mekanisme pelayanan kurang efektif karena saya tidak menemukan tambahan informasi terkait komunikasi dalam bentuk percakapan secara langsung. Mungkin apabila ada kolom chat yang memudahkan komunikasi aktif antar pihak, pemohon informasi dapat mendapatkan informasi secara lebih komprehensif. |
26 | - |
27 | tidak ada |